QUESTIONS?
Call us at:717-259-0112 or click below to have one of our knowledgeable and friendly representatives contact you:

Call us at:717-259-0112 or click below to have one of our knowledgeable and friendly representatives contact you:
Our top-quality industrial mixers and agitators are designed for complete customization and are built to last helping to ensure the best return on your investment.
All of our industrial mixing machines are constructed of the highest quality materials and mechanical components to meet any manufacturer or supplier’s specifications. Our patented ASC Tornado™ Blade Technology reduces mixing time by 50-80% vs conventional propeller blades †.
If you have any questions or would like to learn more about our custom mixing applications and fabrication capabilities, feel free to give us a call at 717-259-0112 or email orders@abbind.com
† compared to conventional propeller blades
Showing all 29 results
CFM required @80psi | Peak torque ft lb | Peak torque in lb |
---|---|---|
20 | 1.4 | 17 |
CFM required @80psi | Peak torque ft lb | Peak torque in lb |
---|---|---|
20 | 1.4 | 17 |
CFM required @80psi | Peak torque ft lb | Peak torque in lb |
---|---|---|
50 | 2.8 | 33 |
CFM required @80psi | Peak torque ft lb | Peak torque in lb |
---|---|---|
20 | 1.4 | 17 |
CFM required @80psi | Peak torque ft lb | Peak torque in lb |
---|---|---|
20 | 1.4 | 17 |
CFM required @80psi | Peak torque ft lb | Peak torque in lb |
---|---|---|
50 | 2.8 | 33 |
CFM required @80psi | Peak torque ft lb | Peak torque in lb |
---|---|---|
20 | 1.4 | 17 |
CFM required @80psi | Peak torque ft lb | Peak torque in lb |
---|---|---|
20 | 1.4 | 17 |
CFM required @80psi | Peak torque ft lb | Peak torque in lb |
---|---|---|
20 | 1.4 | 17 |
CFM required @80psi | Peak torque ft lb | Peak torque in lb |
---|---|---|
20 | 1.4 | 17 |
CFM required @80psi | Peak torque ft lb | Peak torque in lb |
---|---|---|
16 | 1.4 | 17 |
CFM required @80psi | Peak torque ft lb | Peak torque in lb |
---|---|---|
20 | 1.4 | 17 |
CFM required @80psi | Peak torque ft lb | Peak torque in lb |
---|---|---|
50 | 2.8 | 33 |
CFM required @80psi | Peak torque ft lb | Peak torque in lb |
---|---|---|
50 | 2.8 | 33 |
CFM required @80psi | Peak torque ft lb | Peak torque in lb |
---|---|---|
50 | 2.8 | 33 |
CFM required @80psi | Peak torque ft lb | Peak torque in lb |
---|---|---|
50 | 2.8 | 33 |
* product shown with guarding removed
CFM required @80psi | Peak torque ft lb | Peak torque in lb |
---|---|---|
50 | 2.8 | 33 |
CFM required @80psi | Peak torque ft lb | Peak torque in lb |
---|---|---|
50 | 2.8 | 33 |
CFM required @80psi | Peak torque ft lb | Peak torque in lb |
---|---|---|
50 | 2.8 | 33 |
CFM required @80psi | Peak torque ft lb | Peak torque in lb |
---|---|---|
20 | 1.4 | 17 |
CFM required @80psi | Peak torque ft lb | Peak torque in lb |
---|---|---|
20 | 1.4 | 17 |
CFM required @80psi | Peak torque ft lb | Peak torque in lb |
---|---|---|
20 | 1.4 | 17 |
CFM required @80psi | Peak torque ft lb | Peak torque in lb |
---|---|---|
20 | 1.4 | 17 |
CFM required @80psi | Peak torque ft lb | Peak torque in lb |
---|---|---|
50 | 2.8 | 33 |
CFM required @80psi | Peak torque ft lb | Peak torque in lb |
---|---|---|
20 | 1.4 | 17 |
CFM required @80psi | Peak torque ft lb | Peak torque in lb |
---|---|---|
20 | 1.4 | 17 |
CFM required @80psi | Peak torque ft lb | Peak torque in lb |
---|---|---|
20 | 1.4 | 17 |
CFM required @80psi | Peak torque ft lb | Peak torque in lb |
---|---|---|
20 | 1.4 | 17 |
CFM required @80psi | Peak torque ft lb | Peak torque in lb |
---|---|---|
20 | 1.4 | 17 |
Call us at:717-259-0112 or click below to have one of our friendly representatives contact you:
Contact us for expedited options today!
Call us at: 717-259-0112
or fill out the form below: